中文版
English
German
Spanish
French
Italian
 
Prodotti
Feedback
Tel: 0086-576-8644 6929
Fax: 0086-576-8644 1669
QQ:
E-mail: sales@chinafengbao.com
http://www.chinafengbao.com
Prodotti You are here: home - Prodotti - Cintura Senza Olio Compressore - HH Serie Cintura Senza Olio Compressore
WW-1.25/7/HH WW-1.25/10/HH WW-1.6/10/HH WW-1.8/10/HH
Detail Info:
HH Serie Ceinture Sans Huile Compresseur D'air À un piston, piston, simple effet, air compresseur d'air portatif refroidie, pur est d'exiger que la source de gaz et secteurs avec des exigences environnementales élevées et design. Ce produit n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile, gaz d'échappement ne contiennent pas d'huile et la vapeur, ne sera pas polluer l'environnement, les équipements de gaz et les produits, est un danger pour l'environnement et des produits éconergétiques. Sont largement utilisés dans le médical, pharmaceutique, alimentaire et boissons, agroalimentaire, télécommunications, produits pétrochimiques, electronic instruments pneumatiques, peinture, poudre et transport du gaz granulaires, mélange, exposition de film, architecture, matériaux, la recherche scientifique de la Défense nationale, air sous l'eau, respirateurs d'air comprimé exempt d'huile de haute qualité est requis, tels que les ministères.

Product Performance

Model Numbers Power Speed Air Displacement Max Pressure Tank N.W Dimensions
 
  KW HP R.P.M L/min C.F.M Bar Psi L Gal KG LxWxH(cm)
WW-1.25/7/HH 11 15 860 1250 44.1 7 100 280 61.6 297.5 160x65x120
WW-1.25/10/HH 11 15 770 1250 44.1 10 145 280 61.6 297.5 160x65x120
WW-1.6/10/HH 15 18.5 820 1600 56.5 10 145 320 84.5 302.5 166x65x122
WW-1.8/10/HH 15 18.5 900 1800 63.6 10 145 320 84.5 381 166x65x122
WW-1.2/10/HH 5.5x2 15 740 1200 42.4 10 145 300 79.3 296 185x125x140

Product Performance

Model Numbers Power Speed Air Displacement Max Pressure Tank N.W Dimensions
 
  KW HP R.P.M L/min C.F.M Bar Psi L Gal KG LxWxH (cm)
WW-1.8/7/HH 7.5x2 18.5 810 1800 63.6 7 100 300 79.3 316 185x125x140
WW-1.85/10/HH 7.5x2 18.5 810 1850 65.3 10 145 300 79.3 316 185x125x140
WW-1.4/12.5/HH 7.5x2 18.5 740 1400 49.4 12.5 180 300 79.3 320 185x125x140
WW-2.5/7/HH 11 x2 30 770 2500 88.3 7 100 300 79.3 387 185x125x140
WW-2.5/10/HH 11 x2 30 770 2500 88.3 10 145 300 79.3 387 185x125x140
WW-3.0/7/HH 11 x2 30 810 3000 106 7 100 320 84.5 396 185x125x140
WW-3.0/10/HH 11 x2 30 820 3000 106 10 145 320 84.5 396 185x125x140
WW-3.2/7/HH 15x2 40 820 3200 113 7 100 320 84.5 475 190x150x150
WW-3.2/10/HH 15x2 40 900 3200 113 10 145 320 84.5 475 190x150x150
WW-3.6/7/HH 15x2 40 900 3600 127 7 100 320 84.5 475 190x150x150
WW-3.6/10/HH 15x2 40 900 3600 127 10 145 320 84.5 475 190x150x150
返回 >>
Copyright © 2010-2024 Zhejiang Shengyuan Compressor Manufacturing Co., Ltd. Designed by Haibo Network Inc.