中文版
English
German
Spanish
French
Italian
 
产品展示
信息反馈
电话: 400-672-2988
传真: 0576-86441669
邮箱:sales@chinafengbao.com
网址:www.chinafengbao.com
产品展示 当前位置: 首页 - 产品展示 - 皮带式全无油润滑空压机 - 辉煌系列皮带式全无油润滑空压机
WW-1.25/7/HH WW-1.25/10/HH WW-1.6/10/HH WW-1.8/10/HH
详细说明
辉煌系列产品特征
风豹辉煌系列皮带式全无油润滑空气压缩机属往复、活塞、单作用、风冷移动式空压机
,是为需要气源纯净和环境要求较高的部门而设计的。本产品无需添加润滑油,排出的气体不含油及油蒸汽,不会污染环境、用气设备及其制品,是一种环保节能产品。广泛用于医疗、制药、食品饮料、粮食加工、邮电通讯、石油化工、电子气动仪表、喷漆、粉状及颗粒状气体输送、空气搅拌、胶片感光、建筑工程、材料、国防科研、潜水、呼吸器等需要高品质无油压缩空气的部门使用。

技术参数

型号名称 输入功率 转速 排气量 最大压力 储气罐 净重 外形尺寸
 
  KW HP R.P.M L/min C.F.M Bar Psi L Gal KG LxWxH(cm)
WW-1.25/7/HH 11 15 860 1250 44.1 7 100 280 61.6 297.5 160x65x120
WW-1.25/10/HH 11 15 770 1250 44.1 10 145 280 61.6 297.5 160x65x120
WW-1.6/10/HH 15 18.5 820 1600 56.5 10 145 320 84.5 302.5 166x65x122
WW-1.8/10/HH 15 18.5 900 1800 63.6 10 145 320 84.5 381 166x65x122
WW-1.2/10/HH 5.5x2 15 740 1200 42.4 10 145 300 79.3 296 185x125x140

技术参数

型号名称 输入功率 转速 排气量 最大压力 储气罐 净重 外形尺寸
 
  KW HP R.P.M L/min C.F.M Bar Psi L Gal KG LxWxH (cm)
WW-1.8/7/HH 7.5x2 18.5 810 1800 63.6 7 100 300 79.3 316 185x125x140
WW-1.85/10/HH 7.5x2 18.5 810 1850 65.3 10 145 300 79.3 316 185x125x140
WW-1.4/12.5/HH 7.5x2 18.5 740 1400 49.4 12.5 180 300 79.3 320 185x125x140
WW-2.5/7/HH 11 x2 30 770 2500 88.3 7 100 300 79.3 387 185x125x140
WW-2.5/10/HH 11 x2 30 770 2500 88.3 10 145 300 79.3 387 185x125x140
WW-3.0/7/HH 11 x2 30 810 3000 106 7 100 320 84.5 396 185x125x140
WW-3.0/10/HH 11 x2 30 820 3000 106 10 145 320 84.5 396 185x125x140
WW-3.2/7/HH 15x2 40 820 3200 113 7 100 320 84.5 475 190x150x150
WW-3.2/10/HH 15x2 40 900 3200 113 10 145 320 84.5 475 190x150x150
WW-3.6/7/HH 15x2 40 900 3600 127 7 100 320 84.5 475 190x150x150
WW-3.6/10/HH 15x2 40 900 3600 127 10 145 320 84.5 475 190x150x150
返回 >>
版权所有 © 2002-2024 上海捷豹压缩机制造有限公司 技术支持:海博网络

微信公众号