中文版
English
German
Spanish
French
Italian
 
产品展示
信息反馈
电话: 400-672-2988
传真: 0576-86441669
邮箱:sales@chinafengbao.com
网址:www.chinafengbao.com
产品展示 当前位置: 首页 - 产品展示 - 托板机
W-0.36/8/TB
详细说明

技术参数

型号 输入功率 最大压力 转速 排气量 净重 尺寸
  HP KW BAR PSI RPM L/min C.F.M Kg LxWxH
  mm
Z-0.036/8/TB 0.75 0.55 8 116 950 36 1.3 27.5 43x35x32
V-0.12/8/TB 1.5 1.1 8 116 1100 120 4.2 42 70x37x42
V-0.17/8/TB 2 1.5 8 116 1101 170 6.0 47 70x37x42
V-0.25/8/TB 3 2.2 8 116 1102 250 8.8 47 75x38x43
W-0.36/8/TB 4 3 8 116 950 360 12.7 64 88x43x44
V-0.48/8/TB 5.5 4 8 116 950 480 17.0 110 91x45x53
V-0.6/8/B 7.5 5.5 8 116 950 600 21.2 115 91x45x53
W-0.67/8/TB 7.5 5.5 8 116 950 670 23.7 125 107x51x53
W-0.9/8/TB 10 7.5 8 116 950 900 31.8 130 111x51x54
返回 >>
版权所有 © 2002-2024 上海捷豹压缩机制造有限公司 技术支持:海博网络

微信公众号