中文版
English
German
Spanish
French
Italian
 
产品展示
信息反馈
电话: 400-672-2988
传真: 0576-86441669
邮箱:sales@chinafengbao.com
网址:www.chinafengbao.com
产品展示 当前位置: 首页 - 产品展示 - 空气压缩机泵头/配件 - 空气压缩机泵头
Pump
详细说明

技术参数

型号 输入功率 转速 排气量 最大压力 缸径 净重 尺寸
 
  KW HP R.P.M L/min C.F.M Bar Psi mm KG LxWxH(cm)
ZG-165 0.75 1.0 1060 80 2.8 8 115 65x1 14 26x34x35
ZG-251 1.1 1.5 1050 120 4.2 8 115 51x2 25.5 43x35x38
ZG-255 1.5 2.0 1050 170 6.0 8 115 55x2 26 43x35x38
ZG-265 2.2 3.0 1050 250 8.8 8 115 65x2 27 43x35x38
ZG-390 7.5 10 900 900 31.7 8 115 90x3 77 62x39x52
ZG-390A 7.5 10 900 1000 35.3 8 115 90x3 77.5 62x39x52
ZG-3100 11 15 800 1500 52.9 8 115 100x3 104 73x45x56
ZG-3120 15 20 800 2000 70.6 8 115 120x3 158 85x48x65
返回 >>
版权所有 © 2002-2024 上海捷豹压缩机制造有限公司 技术支持:海博网络

微信公众号