中文版
English
German
Spanish
French
Italian
 
Produkte
Rückkopplung
Tel: +86-576-86446929
Fax: 0576-86441669
QQ:
E-mail: sales@chinafengbao.com
http://www.chinafengbao.com
Produkte You are here: Home - Produkte - Gürtel Oil-free Luftkompressor - HH Serie Gürtel Oil-free Luftkompressor
WW-1.25/7/HH WW-1.25/10/HH WW-1.6/10/HH WW-1.8/10/HH
ϸ˵

HH serie Gürtel Typ ölfrei verdichtenden Kompressor Ein erwidern, Kolben, Einfachwirkend, Luft gekühlten portable Luftverdichter, reine Gas-Quelle erforderlich ist und Sektoren mit hohen Umweltanforderungen und Design. Dieses Produkt ist nicht erforderlich, Öl, hinzuzufügen Abgase enthalten keine Öl und Dampf, wird nicht verschmutzen die Umwelt, Gasgeräte und Produkte, ist eine umweltfreundliche und energiesparende Produkte. Allgemein sind in medizinische, pharmazeutische, Essen und trinken, Lebensmittelverarbeitung, Telekommunikation, Petrochemie, Elektronische Druckluftgeräte, malen, Pulver und Granulat Gastransport, mischen, Exposition, Film, Architektur, Materialien, der wissenschaftlichen Forschung nationale Verteidigung, Luft unter Wasser, Atemschutzgerät, von hochwertigem ölfreie Druckluft ist erforderlich, z.B. Abteilungen.
 

Model Numbers Power Speed Air Displacement Max Pressure Tank N.W Dimensions
 
  KW HP R.P.M L/min C.F.M Bar Psi L Gal KG LxWxH(cm)
WW-1.25/7/HH 11 15 860 1250 44.1 7 100 280 61.6 297.5 160x65x120
WW-1.25/10/HH 11 15 770 1250 44.1 10 145 280 61.6 297.5 160x65x120
WW-1.6/10/HH 15 18.5 820 1600 56.5 10 145 320 84.5 302.5 166x65x122
WW-1.8/10/HH 15 18.5 900 1800 63.6 10 145 320 84.5 381 166x65x122
WW-1.2/10/HH 5.5x2 15 740 1200 42.4 10 145 300 79.3 296 185x125x140

 

Model Numbers Power Speed Air Displacement Max Pressure Tank N.W Dimensions
 
  KW HP R.P.M L/min C.F.M Bar Psi L Gal KG LxWxH (cm)
WW-1.8/7/HH 7.5x2 18.5 810 1800 63.6 7 100 300 79.3 316 185x125x140
WW-1.85/10/HH 7.5x2 18.5 810 1850 65.3 10 145 300 79.3 316 185x125x140
WW-1.4/12.5/HH 7.5x2 18.5 740 1400 49.4 12.5 180 300 79.3 320 185x125x140
WW-2.5/7/HH 11 x2 30 770 2500 88.3 7 100 300 79.3 387 185x125x140
WW-2.5/10/HH 11 x2 30 770 2500 88.3 10 145 300 79.3 387 185x125x140
WW-3.0/7/HH 11 x2 30 810 3000 106 7 100 320 84.5 396 185x125x140
WW-3.0/10/HH 11 x2 30 820 3000 106 10 145 320 84.5 396 185x125x140
WW-3.2/7/HH 15x2 40 820 3200 113 7 100 320 84.5 475 190x150x150
WW-3.2/10/HH 15x2 40 900 3200 113 10 145 320 84.5 475 190x150x150
WW-3.6/7/HH 15x2 40 900 3600 127 7 100 320 84.5 475 190x150x150
WW-3.6/10/HH 15x2 40 900 3600 127 10 145 320 84.5 475 190x150x150

>>
Copyright © 2010-2024 Zhejiang Shengyuan Compressor Manufacturing Co., Ltd. Designed by Haibo Network Inc.