中文版
English
German
Spanish
French
Italian
 
Productos
FRetroinformación
Teléfono: 0086-576-86446929
Fax: 0086-576-86441669
QQ:
E-mail: sales@chinafengbao.com
http://www.chinafengbao.com
Productos You are here: La Página- Productos - Tornillo Compresor De Aire
7.5/10---110/150(KW/HP)
Detail Information:



Tornillo Compresor De Aire
1).
Compresor de aire tipo tornillo: bajo ruido aire limpiador/tubo.
2). Diseño compacto: utilizando una demolici鐠愮珱 de caja 閻擃様ica de estructuras, mantenimiento, mantenimiento de una barrera real. Diseño de sonido para reducir el n閻擃槗ero de juntas de conexi鐠愮珱 para asegurar que no hay fugas.

3). Sistema de refrigeraci鐠愮珱: temperatura ambiente m鐠嬶箾ima eficacia de enfriamiento de enfriamiento Aseg閻擃槝ese de gran tamaño, el ventilador funciona autom鐠嬶箹icamente seg閻擃様 la temperatura del aceite para reducir el consumo de energ闁惧摳. Estructuras de aluminio modular seg閻擃様 la f鐠嬨兘il mantener el diseño del patr鐠愮珱 de la nevera.

4). Filtro de aire: sobrecarga, filtro de aire de alto rendimiento, aseg閻擃槝ese de que la vida de host, prolongar la vida de filtraci鐠愮珱 de aceite, aceite y lubricaci鐠愮珱.

5).
Distintivo diseño estructural: basado en el principio de diseño s闁惧敄mico, host diseño de aislamiento de tambor de petr鐠愮珮eo y gas y luego configurar la pieza simple pero efectiva de material especial de anillo a prueba de choques, vibraciones excelente unidad, pequeños tubos de cobre de la unidad no es choque, protegiendo eficazmente los componentes de control electr鐠愮珱ico de la unidad. Aplicaci鐠愮珱 de diseño 鐠愮珴timo de la computadora (software, la unidad del diseño de SOLIDWORKS en general salud y apariencia, la unidad instalada sin una base dedicada, tanto como la ventilaci鐠愮珱 y el mantenimiento del espacio, ser鐠�� capaz de instalar esta unidad. )

Model

Power Air Displacement Max Pressure N.W Dimensions
  KW/HP m3/min Mpa Kg LxWxH(mm)
FBS1007 7.5/10 1.2 0.7 530 1000x600x700
FBS1010 7.5/10 1.1 1.0 530 1000x600x700
FBS1013 7.5/10 0.8 1.3 530 1000x600x700
FBS1507 11/15 1.6 0.7 565 1000x700x800
FBS1510 11/15 1.4 1.0 565 1000x700x800
FBS1513 11/15 1.2 1.3 565 1000x700x800
FBS2007 15/20 2.0 0.7 605 1000x700x800
FBS2010 15/20 1.8 1.0 605 1000x700x800
FBS2013 15/20 1.5 1.3 605 1000x700x800
FBS2007B 15/20 2.5 0.7 605 1120x800x1150
FBS2010B 15/20 2.3 1.0 605 1120x800x1150
FBS2013B 15/20 1.8 1.3 605 1120x800x1150
FBS2507 18.5/25 3.1 0.7 625 1120x800x1150
FBS2510 18.5/25 2.7 1.0 625 1120x800x1150
FBS2513 18.5/25 2.3 1.3 625 1120x800x1150
FBS3007 22/30 4.0 0.7 645 1120x800x1150
FBS3010 22/30 3.5 1.0 645 1120x800x1150
FBS3013 22/30 2.8 1.3 645 1120x800x1150

Product Performance

Model

Power Air Displacement Max Pressure N.W Dimensions
 
  KW/HP m3/min Mpa Kg LxWxH(mm)
FBS4007 30/40 5.2 0.7 895 1350x1000x1320
FBS4010 30/40 4.5 10 895 1350x1000x1320
FBS4013 30/40 3.8 1.3 895 1350x1000x1320
FBS5007 37/50 6.3 0.7 1050 1350x1000x1320
FBS5010 37/50 5.4 1.0 1050 1350x1000x1320
FBS5013 37/50 4.6 1.3 1050 1350x1000x1320
FBS6007 45/60 7.5 0.7 1150 1350x1000x1320
FBS6010 45/60 6.6 1.0 1150 1350x1000x1320
FBS6013 45/60 5.7 1.3 1150 1350x1000x1320
FBS7007 52/70 8.5 0.7 1450 1630x1220x1620
FBS7010 52/70 6.6 1.0 1450 1630x1220x1620
FBS7013 52/70 5.7 1.3 1450 1630x1220x1620
FBS7507 55/75 10 0.7 1560 1630x1220x1620
FBS7510 55/75 9.5 1.0 1560 1630x1220x1620
FBS7513 55/75 8.4 1.3 1560 1630x1220x1620
FBS10007 75/100 15 0.7 1950 1630x1220x1620
FBS10010 75/100 12.5 1.0 1950 1630x1220x1620
FBS10013 75/100 10 1.3 1950 1630x1220x1620
FBS15007 110/150 20 0.7 225 2750x1460x1800
FBS15010 110/150 17 1.0 225 2750x1460x1800
FBS15013 110/150 13 1.3 225 2750x1460x1800
Back >>
Copyright © 2010-2024 Zhejiang Shengyuan Compressor Manufacturing Co., Ltd. Designed by Haibo Network Inc.